Ser
ESPECÍFICOS DO ARTIGO
| 50W luz de energia solar luz de rua | |||||
| Poder | Tamanho do painel | Tamanho do pacote | Peso | Energia do painel | Bateria |
| 50 W | 420*370cm | 64*41*17cm | 6,8kg | 18W | 15000MA |
| 100 W | 500*350 cm | 64*41*17cm | 6,9 kg | 25 W | 20000MA |
| 150 W | 600*350 cm | 66*41*17cm | 7,1kg | 32W | 24000MA |
| 200 W | 650*350cm | 66*41*17cm | 7,55kg | 40W | 30000MA |
| Temperatura de cor (CCT): | 5000K (luz do dia) | ||||
| Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 100 | ||||
| Suporte Dimmer: | NO | ||||
| Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos | ||||
| Duração (horas): | 50.000 | ||||
| Tempo de trabalho (horas): | 50.000 | ||||
| Fonte de luz: | LIDERADA | ||||
| Tensão de entrada (V): | 3.2 | ||||
| Fluxo luminoso da lâmpada (lm): | 2340 | ||||
| )" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
| Temperatura de trabalho (℃): | -20°-60° | ||||
| Certificação: | o que, RoHS | ||||
| Garantia (ano): | 2 anos | ||||
| Lugar de origem: | China Sichuan | ||||
| Número do modelo: | XYS-LD-4450 BP | ||||
| Ângulo do feixe (°): | 165 | ||||
| Aplicativo: | ESTRADA | ||||
| Cor: | Cinza escuro | ||||
| Fonte de energia: | Solar | ||||
| Nome do Produto: | 50W luz de energia solar luz de rua | ||||
| Material: | Alumínio fundido + vidro temperado | ||||
IMAGEM DO PRODUTO
DETALHES DO PRODUTO

EMBALAGEM E ENVIO